物理技 ─ ポケモン 赤・緑 攻略/ポケモン1番道路(ポケモンいちばんどうろ)
ここでは、ポケットモンスター 赤・緑に登場する物理技についての詳細情報を掲載しています。
物理技一覧
| 名称 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| あなをほる | ![]() | 100 | 100 | 10 |
| --- | ||||
| あばれる | ![]() | 90 | 100 | 20 |
| --- | ||||
| いあいぎり | ![]() | 50 | 95 | 30 |
| --- | ||||
| いかり | ![]() | 20 | 100 | 20 |
| --- | ||||
| いかりのまえば | ![]() | -- | 90 | 10 |
| --- | ||||
| いわおとし | ![]() | 50 | 65 | 15 |
| --- | ||||
| いわなだれ | ![]() | 75 | 90 | 10 |
| --- | ||||
| おうふくビンタ | ![]() | 15 | 85 | 10 |
| --- | ||||
| かいりき | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| --- | ||||
| かぜおこし | ![]() | 40 | 100 | 35 |
| --- | ||||
| かまいたち | ![]() | 80 | 75 | 10 |
| --- | ||||
| がまん | ![]() | -- | 100 | 10 |
| --- | ||||
| かみつく | ![]() | 60 | 100 | 25 |
| --- | ||||
| からてチョップ | ![]() | 50 | 100 | 25 |
| --- | ||||
| からみつく | ![]() | 10 | 100 | 35 |
| --- | ||||
| きゅうけつ | ![]() | 20 | 100 | 15 |
| --- | ||||
| きりさく | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| --- | ||||
| けたぐり | ![]() | 50 | 90 | 20 |
| --- | ||||
| ゴッドバード | ![]() | 140 | 90 | 5 |
| --- | ||||
| じごくぐるま | ![]() | 80 | 80 | 25 |
| --- | ||||
| じしん | ![]() | 100 | 100 | 10 |
| --- | ||||
| したでなめる | ![]() | 20 | 100 | 30 |
| --- | ||||
| じばく | ![]() | 130 | 100 | 5 |
| --- | ||||
| しめつける | ![]() | 15 | 75 | 20 |
| --- | ||||
| じわれ | ![]() | -- | 30 | 5 |
| --- | ||||
| ずつき | ![]() | 70 | 100 | 15 |
| --- | ||||
| すてみタックル | ![]() | 100 | 100 | 15 |
| --- | ||||
| スピードスター | ![]() | 60 | 100 | 20 |
| --- | ||||
| スモッグ | ![]() | 20 | 70 | 20 |
| --- | ||||
| ソニックブーム | ![]() | -- | 90 | 20 |
| --- | ||||
| そらをとぶ | ![]() | 70 | 95 | 15 |
| --- | ||||
| たいあたり | ![]() | 35 | 95 | 35 |
| --- | ||||
| だいばくはつ | ![]() | 170 | 100 | 5 |
| --- | ||||
| たたきつける | ![]() | 80 | 75 | 20 |
| --- | ||||
| ダブルニードル | ![]() | 25 | 100 | 20 |
| --- | ||||
| タマゴばくだん | ![]() | 100 | 75 | 10 |
| --- | ||||
| たまなげ | ![]() | 15 | 85 | 20 |
| --- | ||||
| ちきゅうなげ | ![]() | -- | 100 | 20 |
| --- | ||||
| つつく | ![]() | 35 | 100 | 35 |
| --- | ||||
| つのでつく | ![]() | 65 | 100 | 25 |
| --- | ||||
| つのドリル | ![]() | -- | 30 | 5 |
| --- | ||||
| つばさでうつ | ![]() | 35 | 100 | 35 |
| --- | ||||
| でんこうせっか | ![]() | 40 | 100 | 30 |
| --- | ||||
| どくガス | ![]() | -- | 55 | 40 |
| --- | ||||
| どくばり | ![]() | 15 | 100 | 35 |
| --- | ||||
| とげキャノン | ![]() | 20 | 100 | 15 |
| --- | ||||
| とっしん | ![]() | 90 | 85 | 20 |
| --- | ||||
| とびげり | ![]() | 70 | 95 | 25 |
| --- | ||||
| とびひざげり | ![]() | 85 | 90 | 20 |
| --- | ||||
| トライアタック | ![]() | 80 | 100 | 10 |
| --- | ||||
| ドリルくちばし | ![]() | 80 | 100 | 20 |
| --- | ||||
| ナイトヘッド | ![]() | -- | 100 | 15 |
| --- | ||||
| にどげり | ![]() | 30 | 100 | 30 |
| --- | ||||
| ねこにこばん | ![]() | 40 | 100 | 20 |
| --- | ||||
| のしかかり | ![]() | 85 | 100 | 15 |
| --- | ||||
| はかいこうせん | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| --- | ||||
| ハサミギロチン | ![]() | -- | 30 | 5 |
| --- | ||||
| はさむ | ![]() | 55 | 100 | 30 |
| --- | ||||
| はたく | ![]() | 40 | 100 | 35 |
| --- | ||||
| ひっかく | ![]() | 40 | 100 | 35 |
| --- | ||||
| ひっさつまえば | ![]() | 80 | 90 | 15 |
| --- | ||||
| ピヨピヨパンチ | ![]() | 70 | 100 | 10 |
| --- | ||||
| ふきとばし | ![]() | -- | 85 | 20 |
| --- | ||||
| ふみつけ | ![]() | 65 | 100 | 20 |
| --- | ||||
| ヘドロこうげき | ![]() | 65 | 100 | 20 |
| --- | ||||
| ホネこんぼう | ![]() | 65 | 85 | 20 |
| --- | ||||
| ホネブーメラン | ![]() | 50 | 90 | 10 |
| --- | ||||
| まきつく | ![]() | 15 | 85 | 20 |
| --- | ||||
| まわしげり | ![]() | 60 | 85 | 15 |
| --- | ||||
| ミサイルばり | ![]() | 14 | 85 | 20 |
| --- | ||||
| みだれづき | ![]() | 15 | 25 | 20 |
| --- | ||||
| みだれひっかき | ![]() | 18 | 80 | 15 |
| --- | ||||
| メガトンキック | ![]() | 120 | 75 | 5 |
| --- | ||||
| メガトンパンチ | ![]() | 80 | 85 | 20 |
| --- | ||||
| ようかいえき | ![]() | 40 | 100 | 30 |
| --- | ||||
| れんぞくパンチ | ![]() | 18 | 85 | 15 |
| --- | ||||
| ロケットずつき | ![]() | 100 | 100 | 15 |
| --- | ||||
| わるあがき | ![]() | 50 | 100 | 10 |
| --- | ||||










