特殊技 ─ ポケモン 赤・緑 攻略/ポケモン1番道路(ポケモンいちばんどうろ)
ここでは、ポケットモンスター 赤・緑に登場する特殊技についての詳細情報を掲載しています。
特殊技一覧
| 名称 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| 10まんボルト | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| --- | ||||
| あわ | ![]() | 20 | 100 | 30 |
| --- | ||||
| オーロラビーム | ![]() | 65 | 100 | 20 |
| --- | ||||
| かえんほうしゃ | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| --- | ||||
| かみなり | ![]() | 120 | 70 | 10 |
| --- | ||||
| かみなりパンチ | ![]() | 75 | 100 | 15 |
| --- | ||||
| からではさむ | ![]() | 35 | 75 | 10 |
| --- | ||||
| クラブハンマー | ![]() | 90 | 85 | 10 |
| --- | ||||
| サイケこうせん | ![]() | 65 | 100 | 20 |
| --- | ||||
| サイコウェーブ | ![]() | -- | 80 | 15 |
| --- | ||||
| サイコキネシス | ![]() | 30 | 100 | 10 |
| --- | ||||
| すいとる | ![]() | 20 | 100 | 20 |
| --- | ||||
| ソーラービーム | ![]() | 120 | 100 | 10 |
| --- | ||||
| だいもんじ | ![]() | 120 | 85 | 5 |
| --- | ||||
| たきのぼり | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| --- | ||||
| つるのムチ | ![]() | 35 | 100 | 10 |
| --- | ||||
| でんきショック | ![]() | 40 | 100 | 30 |
| --- | ||||
| なみのり | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| --- | ||||
| ねんりき | ![]() | 50 | 100 | 25 |
| --- | ||||
| ハイドロポンプ | ![]() | 120 | 80 | 5 |
| --- | ||||
| はっぱカッター | ![]() | 55 | 95 | 25 |
| --- | ||||
| はなびらのまい | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| --- | ||||
| バブルこうせん | ![]() | 65 | 100 | 20 |
| --- | ||||
| ひのこ | ![]() | 40 | 100 | 25 |
| --- | ||||
| ふぶき | ![]() | 120 | 90 | 5 |
| --- | ||||
| ほのおのうず | ![]() | 15 | 70 | 15 |
| --- | ||||
| ほのおのパンチ | ![]() | 75 | 100 | 15 |
| --- | ||||
| みずでっぽう | ![]() | 40 | 100 | 25 |
| --- | ||||
| メガドレイン | ![]() | 40 | 100 | 10 |
| --- | ||||
| ゆめくい | ![]() | 100 | 100 | 15 |
| --- | ||||
| りゅうのいかり | ![]() | -- | 100 | 20 |
| --- | ||||
| れいとうパンチ | ![]() | 75 | 100 | 15 |
| --- | ||||
| れいとうビーム | ![]() | 95 | 100 | 10 |
| --- | ||||









