変化技 ─ ポケモン 赤・緑 攻略/ポケモン1番道路(ポケモンいちばんどうろ)
ここでは、ポケットモンスター 赤・緑に登場する変化技についての詳細情報を掲載しています。
変化技一覧
| 名称 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| あくまのキッス | ![]() | -- | 70 | 10 |
| --- | ||||
| あやしいひかり | ![]() | -- | 100 | 10 |
| --- | ||||
| いとをはく | ![]() | -- | 95 | 40 |
| --- | ||||
| いやなおと | ![]() | -- | 85 | 40 |
| --- | ||||
| うたう | ![]() | -- | 55 | 15 |
| --- | ||||
| えんまく | ![]() | -- | 100 | 20 |
| --- | ||||
| オウムがえし | ![]() | -- | 100 | 20 |
| --- | ||||
| カウンター | ![]() | -- | 100 | 20 |
| --- | ||||
| かくばる | ![]() | -- | 100 | 30 |
| --- | ||||
| かげぶんしん | ![]() | -- | 100 | 15 |
| --- | ||||
| かたくなる | ![]() | -- | 100 | 30 |
| --- | ||||
| かなしばり | ![]() | -- | 55 | 20 |
| --- | ||||
| からにこもる | ![]() | -- | 100 | 40 |
| --- | ||||
| きあいだめ | ![]() | -- | 100 | 15 |
| --- | ||||
| キノコのほうし | ![]() | -- | 100 | 15 |
| --- | ||||
| くろいきり | ![]() | -- | 100 | 30 |
| --- | ||||
| こうそくいどう | ![]() | -- | 100 | 30 |
| --- | ||||
| さいみんじゅつ | ![]() | -- | 60 | 20 |
| --- | ||||
| じこさいせい | ![]() | -- | 100 | 20 |
| --- | ||||
| しっぽをふる | ![]() | -- | 100 | 30 |
| --- | ||||
| しびれごな | ![]() | -- | 75 | 30 |
| --- | ||||
| しろいきり | ![]() | -- | 100 | 30 |
| --- | ||||
| すなかけ | ![]() | -- | 100 | 15 |
| --- | ||||
| スプーンまげ | ![]() | -- | 80 | 15 |
| --- | ||||
| せいちょう | ![]() | -- | 100 | 40 |
| --- | ||||
| タマゴうみ | ![]() | -- | 100 | 10 |
| --- | ||||
| ちいさくなる | ![]() | -- | 100 | 20 |
| --- | ||||
| ちょうおんぱ | ![]() | -- | 55 | 20 |
| --- | ||||
| つるぎのまい | ![]() | -- | 100 | 30 |
| --- | ||||
| テクスチャー | ![]() | -- | 100 | 30 |
| --- | ||||
| テレポート | ![]() | -- | 100 | 20 |
| --- | ||||
| でんじは | ![]() | -- | 100 | 20 |
| --- | ||||
| どくどく | ![]() | -- | 85 | 10 |
| --- | ||||
| どくのこな | ![]() | -- | 75 | 35 |
| --- | ||||
| とける | ![]() | -- | 100 | 40 |
| --- | ||||
| ドわすれ | ![]() | -- | 100 | 20 |
| --- | ||||
| なきごえ | ![]() | -- | 100 | 40 |
| --- | ||||
| にらみつける | ![]() | -- | 100 | 30 |
| --- | ||||
| ねむりごな | ![]() | -- | 75 | 15 |
| --- | ||||
| ねむる | ![]() | -- | 100 | 10 |
| --- | ||||
| はねる | ![]() | -- | 100 | 40 |
| --- | ||||
| バリアー | ![]() | -- | 100 | 30 |
| --- | ||||
| ひかりのかべ | ![]() | -- | 100 | 30 |
| --- | ||||
| フラッシュ | ![]() | -- | 70 | 20 |
| --- | ||||
| へびにらみ | ![]() | -- | 75 | 30 |
| --- | ||||
| へんしん | ![]() | -- | 100 | 10 |
| --- | ||||
| ほえる | ![]() | -- | 100 | 20 |
| --- | ||||
| まるくなる | ![]() | -- | 100 | 40 |
| --- | ||||
| みがわり | ![]() | -- | 100 | 10 |
| --- | ||||
| ものまね | ![]() | -- | 100 | 10 |
| --- | ||||
| やどりぎのタネ | ![]() | -- | 90 | 10 |
| --- | ||||
| ゆびをふる | ![]() | -- | 100 | 10 |
| --- | ||||
| ヨガのポーズ | ![]() | -- | 100 | 40 |
| --- | ||||
| リフレクター | ![]() | -- | 100 | 20 |
| --- | ||||













