ポケモン図鑑:001 フシギダネ ─ ポケモン 赤・緑 攻略/ポケモン1番道路(ポケモンいちばんどうろ)
ここでは、ポケットモンスター 赤・緑に登場するポケモンの詳細情報を掲載しています。
フシギダネの基本的な強さ(種族値)
そのポケモン本来が持っているパラメータの値です。
| No:001 - フシギダネ | |
![]() |
HP:45 こうげき:49 ぼうぎょ:49 すばやさ:45 とくしゅ:65 たかさ:0.7m おもさ:6.9kg |
タイプ:![]() ![]() | |
| 図鑑説明文:うまれたときから せなかに しょくぶつの タネが あって すこしずつ おおきく そだつ。 | |
進化
このポケモンが含まれる進化のルートです。
| No | アイコン | ポケモンの名前 |
|---|---|---|
| 001 | ![]() |
フシギダネ |
| 002 | ![]() |
フシギソウ Lv16で「フシギダネ」から進化 |
| 003 | ![]() |
フシギバナ Lv32で「フシギソウ」から進化 |
出現する場所
| 場所 | 詳細 |
|---|---|
| マサラタウン | オーキド博士に貰う(最初に貰う1匹) |
レベルアップで覚える技
| 名称 | Lv | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| たいあたり | -- | ![]() | 35 | 95 | 35 |
| なきごえ | -- | ![]() | -- | 100 | 40 |
| やどりぎのタネ | 7 | ![]() | -- | 90 | 10 |
| つるのムチ | 13 | ![]() | 35 | 100 | 10 |
| どくのこな | 20 | ![]() | -- | 75 | 30 |
| はっぱカッター | 27 | ![]() | 55 | 95 | 25 |
| せいちょう | 34 | ![]() | -- | -- | 40 |
| ねむりごな | 41 | ![]() | -- | 75 | 15 |
| ソーラービーム | 48 | ![]() | 120 | 100 | 10 |
秘伝マシンで覚えられる技
| 名称 | No | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| いあいぎり | 01 | ![]() | 50 | 95 | 30 |
わざマシンで覚えられる技
| 名称 | No | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| つるぎのまい | 03 | ![]() | -- | -- | 30 |
| どくどく | 06 | ![]() | -- | 85 | 15 |
| のしかかり | 08 | ![]() | 85 | 100 | 15 |
| とっしん | 09 | ![]() | 90 | 85 | 20 |
| すてみタックル | 10 | ![]() | 70 | 100 | 15 |
| いかり | 20 | ![]() | 20 | 100 | 10 |
| メガドレイン | 21 | ![]() | 40 | 100 | 10 |
| ソーラービーム | 22 | ![]() | 120 | 100 | 10 |
| ものまね | 31 | ![]() | -- | 100 | 10 |
| かげぶんしん | 32 | ![]() | -- | -- | 15 |
| リフレクター | 33 | ![]() | -- | -- | 20 |
| がまん | 34 | ![]() | -- | 100 | 10 |
| ねむる | 44 | ![]() | -- | -- | 10 |
| みがわり | 50 | ![]() | -- | -- | 10 |










