ポケモン図鑑:006 リザードン ─ ポケモン 赤・緑 攻略/ポケモン1番道路(ポケモンいちばんどうろ)
ここでは、ポケットモンスター 赤・緑に登場するポケモンの詳細情報を掲載しています。
リザードンの基本的な強さ(種族値)
そのポケモン本来が持っているパラメータの値です。
| No:006 - リザードン | |
![]() |
HP:78 こうげき:84 ぼうぎょ:78 すばやさ:100 とくしゅ:85 たかさ:1.7m おもさ:90.5kg |
タイプ:![]() | |
| 図鑑説明文:地上1400メートルまで羽を使って飛ぶ事が出来る。 高熱の炎を吐く。 | |
進化
このポケモンが含まれる進化のルートです。
| No | アイコン | ポケモンの名前 |
|---|---|---|
| 004 | ![]() |
ヒトカゲ |
| 005 | ![]() |
リザード Lv16で「ヒトカゲ」から進化 |
| 006 | ![]() |
リザードン Lv32で「リザード」から進化 |
出現する場所
| 場所 | 詳細 |
|---|---|
| なし | リザードをLv36に進化させる |
レベルアップで覚える技
| 名称 | Lv | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ひっかく | -- | ![]() | 40 | 100 | 30 |
| なきごえ | -- | ![]() | -- | 100 | 40 |
| ひのこ | 9 | ![]() | 40 | 100 | 25 |
| にらみつける | 15 | ![]() | -- | 100 | 30 |
| いかり | 24 | ![]() | 20 | 100 | 20 |
| きりさく | 36 | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| かえんほうしゃ | 46 | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| ほのおのうず | 55 | ![]() | 15 | 70 | 15 |
秘伝マシンで覚えられる技
| 名称 | No | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| いあいぎり | 1 | ![]() | 50 | 95 | 30 |
| そらをとぶ | 2 | ![]() | 70 | 95 | 15 |
| かいりき | 4 | ![]() | 80 | 100 | 15 |
わざマシンで覚えられる技
| 名称 | No | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| メガトンパンチ | 1 | ![]() | 80 | 85 | 20 |
| つるぎのまい | 3 | ![]() | -- | 100 | 30 |
| メガトンキック | 5 | ![]() | 120 | 75 | 5 |
| どくどく | 6 | ![]() | -- | 85 | 10 |
| のしかかり | 8 | ![]() | 85 | 100 | 15 |
| とっしん | 9 | ![]() | 90 | 85 | 20 |
| すてみタックル | 10 | ![]() | 100 | 100 | 15 |
| はかいこうせん | 15 | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| じごくぐるま | 17 | ![]() | 80 | 80 | 25 |
| カウンター | 18 | ![]() | -- | 100 | 20 |
| ちきゅうなげ | 19 | ![]() | -- | 100 | 20 |
| いかり | 20 | ![]() | 20 | 100 | 20 |
| りゅうのいかり | 23 | ![]() | -- | 100 | 20 |
| じしん | 26 | ![]() | 100 | 100 | 10 |
| じわれ | 27 | ![]() | -- | 30 | 5 |
| あなをほる | 28 | ![]() | 100 | 100 | 10 |
| ものまね | 31 | ![]() | -- | 100 | 10 |
| かげぶんしん | 32 | ![]() | -- | 100 | 15 |
| リフレクター | 33 | ![]() | -- | 100 | 20 |
| がまん | 34 | ![]() | -- | 100 | 10 |
| だいもんじ | 38 | ![]() | 120 | 85 | 5 |
| スピードスター | 39 | ![]() | 60 | 100 | 20 |
| ロケットずつき | 40 | ![]() | 100 | 100 | 15 |
| ねむる | 44 | ![]() | -- | 100 | 10 |
| みがわり | 50 | ![]() | -- | 100 | 10 |














