ポケモン図鑑:009 カメックス ─ ポケモン 赤・緑 攻略/ポケモン1番道路(ポケモンいちばんどうろ)
ここでは、ポケットモンスター 赤・緑に登場するポケモンの詳細情報を掲載しています。
カメックスの基本的な強さ(種族値)
そのポケモン本来が持っているパラメータの値です。
No:009 - カメックス | |
![]() |
HP:79 こうげき:83 ぼうぎょ:100 すばやさ:78 とくしゅ:85 たかさ:1.6m おもさ:85.5kg |
タイプ:![]() | |
図鑑説明文:体が重くてのしかかって相手を気絶させる。ピンチのときはカラに隠れる。 |
進化
このポケモンが含まれる進化のルートです。
No | アイコン | ポケモンの名前 |
---|---|---|
007 | ![]() |
ゼニガメ |
008 | ![]() |
カメール Lv16で「ゼニガメ」から進化 |
009 | ![]() |
カメックス Lv16で「カメール」から進化 |
出現する場所
場所 | 詳細 |
---|---|
なし | Lv32で「カメール」から進化 |
レベルアップで覚える技
名称 | Lv | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
たいあたり | -- | ![]() | 35 | 95 | 35 |
しっぽをふる | -- | ![]() | -- | 100 | 30 |
あわ | 8 | ![]() | 20 | 100 | 30 |
みずでっぽう | 15 | ![]() | 40 | 100 | 25 |
かみつく | 24 | ![]() | 60 | 100 | 25 |
からにこもる | 31 | ![]() | -- | 100 | 40 |
ロケットずつき | 42 | ![]() | 100 | 100 | 15 |
ハイドロポンプ | 52 | ![]() | 120 | 80 | 5 |
秘伝マシンで覚えられる技
名称 | No | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
メガトンパンチ | 1 | ![]() | 80 | 85 | 20 |
メガトンキック | 5 | ![]() | 120 | 75 | 5 |
どくどく | 6 | ![]() | -- | 85 | 10 |
のしかかり | 8 | ![]() | 85 | 100 | 15 |
とっしん | 9 | ![]() | 90 | 85 | 20 |
すてみタックル | 10 | ![]() | 100 | 100 | 15 |
バブルこうせん | 11 | ![]() | 65 | 100 | 20 |
みずでっぽう | 12 | ![]() | 40 | 100 | 25 |
れいとうビーム | 13 | ![]() | 95 | 100 | 10 |
ふぶき | 14 | ![]() | 120 | 90 | 5 |
はかいこうせん | 15 | ![]() | 150 | 90 | 5 |
じごくぐるま | 17 | ![]() | 80 | 80 | 25 |
カウンター | 18 | ![]() | -- | 100 | 20 |
ちきゅうなげ | 19 | ![]() | -- | 100 | 20 |
いかり | 20 | ![]() | 20 | 100 | 20 |
じしん | 26 | ![]() | 100 | 100 | 10 |
じわれ | 27 | ![]() | -- | 30 | 5 |
あなをほる | 28 | ![]() | 100 | 100 | 10 |
ものまね | 31 | ![]() | -- | 100 | 10 |
かげぶんしん | 32 | ![]() | -- | 100 | 15 |
リフレクター | 33 | ![]() | -- | 100 | 20 |
がまん | 34 | ![]() | -- | 100 | 10 |
ロケットずつき | 40 | ![]() | 100 | 100 | 15 |
ねむる | 44 | ![]() | -- | 100 | 10 |
みがわり | 50 | ![]() | -- | 100 | 10 |
わざマシンで覚えられる技
名称 | No | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
なみのり | 3 | ![]() | 95 | 100 | 15 |
かいりき | 4 | ![]() | 80 | 100 | 15 |