ポケモン図鑑:012 バタフリー ─ ポケモン 赤・緑 攻略/ポケモン1番道路(ポケモンいちばんどうろ)
ここでは、ポケットモンスター 赤・緑に登場するポケモンの詳細情報を掲載しています。
バタフリーの基本的な強さ(種族値)
そのポケモン本来が持っているパラメータの値です。
| No:012 - バタフリー | |
![]() |
HP:60 こうげき:45 ぼうぎょ:50 すばやさ:70 とくしゅ:80 たかさ:1.1m おもさ:32.0kg |
タイプ:![]() | |
| 図鑑説明文:羽は水をはじく。鱗粉に守られている。雨の日でも空を飛ぶ事が出来る。 | |
進化
このポケモンが含まれる進化のルートです。
| No | アイコン | ポケモンの名前 |
|---|---|---|
| 010 | ![]() |
キャタピー |
| 011 | ![]() |
トランセル Lv7で「キャタピー」から進化 |
| 012 | ![]() |
バタフリー Lv10で「トランセル」から進化 |
出現する場所
| 場所 | 詳細 |
|---|---|
| なし | Lv10で「トランセル」から進化 |
レベルアップで覚える技
| 名称 | Lv | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| ねんりき | 10 | ![]() | 50 | 100 | 25 |
| ねんりき | 12 | ![]() | 50 | 100 | 25 |
| どくのこな | 13 | ![]() | - | 75 | 35 |
| しびれごな | 14 | ![]() | - | 75 | 30 |
| どくのこな | 15 | ![]() | - | 75 | 35 |
| ねむりごな | 15 | ![]() | - | 75 | 15 |
| しびれごな | 16 | ![]() | - | 75 | 30 |
| ねむりごな | 17 | ![]() | - | 75 | 15 |
| ちょうおんぱ | 18 | ![]() | - | 55 | 20 |
| ちょうおんぱ | 21 | ![]() | - | 55 | 20 |
| ふきとばし | 23 | ![]() | - | 85 | 20 |
| ふきとばし | 26 | ![]() | - | 85 | 20 |
| かぜおこし | 28 | ![]() | 40 | 100 | 35 |
| サイケこうせん | 32 | ![]() | 65 | 100 | 20 |
| サイケこうせん | 34 | ![]() | 65 | 100 | 20 |
秘伝マシンで覚えられる技
| 名称 | No | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| フラッシュ | 5 | ![]() | - | 70 | 20 |
わざマシンで覚えられる技
| 名称 | No | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| かまいたち | 02 | ![]() | 80 | 75 | 10 |
| ふきとばし | 04 | ![]() | - | 85 | 20 |
| どくどく | 06 | ![]() | - | 85 | 10 |
| とっしん | 09 | ![]() | 90 | 85 | 20 |
| すてみタックル | 10 | ![]() | 100 | 100 | 15 |
| はかいこうせん | 15 | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| いかり | 20 | ![]() | 20 | 100 | 20 |
| メガドレイン | 21 | ![]() | 40 | 100 | 10 |
| ソーラービーム | 22 | ![]() | 120 | 100 | 10 |
| サイコキネシス | 29 | ![]() | 30 | 100 | 10 |
| テレポート | 30 | ![]() | - | 100 | 20 |
| ものまね | 31 | ![]() | - | 100 | 10 |
| かげぶんしん | 32 | ![]() | - | 100 | 15 |
| リフレクター | 33 | ![]() | - | 100 | 20 |
| がまん | 34 | ![]() | - | 100 | 10 |
| スピードスター | 39 | ![]() | 60 | 100 | 20 |
| ねむる | 44 | ![]() | - | 100 | 10 |
| サイコウェーブ | 46 | ![]() | - | 80 | 15 |
| みがわり | 50 | ![]() | - | 100 | 10 |











