ポケモン図鑑:016 ポッポ ─ ポケモン 赤・緑 攻略/ポケモン1番道路(ポケモンいちばんどうろ)
ここでは、ポケットモンスター 赤・緑に登場するポケモンの詳細情報を掲載しています。
ポッポの基本的な強さ(種族値)
そのポケモン本来が持っているパラメータの値です。
| No:016 - ポッポ | |
![]() |
HP:40 こうげき:45 ぼうぎょ:40 すばやさ:56 とくしゅ:35 たかさ:0.3m おもさ:1.8kg |
タイプ:![]() ![]() | |
| 図鑑説明文:戦いは好きではない。草むらの中に隠れて小さい虫などを捕らえる。 | |
進化
このポケモンが含まれる進化のルートです。
| No | アイコン | ポケモンの名前 |
|---|---|---|
| 016 | ![]() |
ポッポ |
| 017 | ![]() |
ピジョン Lv18で「ポッポ」から進化 |
| 018 | ![]() |
ピジョット Lv36で「ピジョン」から進化 |
出現する場所
| 場所 | 詳細 |
|---|---|
| 1番道路 | 草むら |
| 2番道路 | 草むら |
| 3番道路 | 草むら |
| 5番道路 | 草むら |
| 6番道路 | 草むら |
| 7番道路 | 草むら |
| 8番道路 | 草むら |
| 13番道路 | 草むら |
| 14番道路 | 草むら |
| 15番道路 | 草むら |
| 21番道路 | 草むら |
| 24番道路 | 草むら |
| 25番道路 | 草むら |
レベルアップで覚える技
| 名称 | Lv | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| かぜおこし | -- | ![]() | 40 | 100 | 35 |
| すなかけ | 5 | ![]() | -- | 100 | 15 |
| でんこうせっか | 12 | ![]() | 40 | 100 | 30 |
| ふきとばし | 19 | ![]() | -- | 85 | 20 |
| つばさでうつ | 28 | ![]() | 35 | 100 | 35 |
| こうそくいどう | 36 | ![]() | -- | 100 | 30 |
| オウムがえし | 44 | ![]() | -- | 100 | 20 |
秘伝マシンで覚えられる技
| 名称 | No | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| そらをとぶ | 2 | ![]() | 70 | 95 | 15 |
わざマシンで覚えられる技
| 名称 | No | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| かまいたち | 02 | ![]() | 80 | 75 | 10 |
| ふきとばし | 04 | ![]() | -- | 85 | 20 |
| どくどく | 06 | ![]() | -- | 85 | 10 |
| とっしん | 09 | ![]() | 90 | 85 | 20 |
| すてみタックル | 10 | ![]() | 100 | 100 | 15 |
| いかり | 20 | ![]() | 20 | 100 | 20 |
| ものまね | 31 | ![]() | -- | 100 | 10 |
| かげぶんしん | 32 | ![]() | -- | 100 | 15 |
| リフレクター | 33 | ![]() | -- | 100 | 20 |
| がまん | 34 | ![]() | -- | 100 | 10 |
| スピードスター | 39 | ![]() | 60 | 100 | 20 |
| ゴッドバード | 43 | ![]() | 140 | 90 | 5 |
| ねむる | 44 | ![]() | -- | 100 | 10 |
| みがわり | 50 | ![]() | -- | 100 | 10 |











