ポケモン図鑑:019 コラッタ ─ ポケモン 赤・緑 攻略/ポケモン1番道路(ポケモンいちばんどうろ)
ここでは、ポケットモンスター 赤・緑に登場するポケモンの詳細情報を掲載しています。
コラッタの基本的な強さ(種族値)
そのポケモン本来が持っているパラメータの値です。
| No:019 - コラッタ | |
![]() |
HP:30 こうげき:56 ぼうぎょ:35 すばやさ:72 とくしゅ:25 たかさ:0.3m おもさ:3.5kg |
タイプ:![]() | |
| 図鑑説明文:キバは長くて鋭い。一生のびつづけるので固いモノをかじって削る。 | |
進化
このポケモンが含まれる進化のルートです。
| No | アイコン | ポケモンの名前 |
|---|---|---|
| 019 | ![]() |
コラッタ |
| 020 | ![]() |
ラッタ Lv20で「コラッタ」から進化 |
出現する場所
| 場所 | 詳細 |
|---|---|
| 1番道路 | 草むら |
| 2番道路 | 草むら |
| 4番道路 | 草むら |
| 9番道路 | 草むら |
| 16番道路 | 草むら |
| 21番道路 | 草むら |
| 22番道路 | 草むら |
| 24番道路 | 草むら |
レベルアップで覚える技
| 名称 | Lv | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| たいあたり | -- | ![]() | 35 | 95 | 35 |
| しっぽをふる | -- | ![]() | -- | 100 | 30 |
| でんこうせっか | 7 | ![]() | 40 | 100 | 30 |
| ひっさつまえば | 14 | ![]() | 80 | 90 | 15 |
| きあいだめ | 23 | ![]() | -- | 100 | 15 |
| いかりのまえば | 34 | ![]() | -- | 90 | 10 |
秘伝マシンで覚えられる技
なし
わざマシンで覚えられる技
| 名称 | No | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| どくどく | 06 | ![]() | -- | 85 | 10 |
| のしかかり | 08 | ![]() | 85 | 100 | 15 |
| とっしん | 09 | ![]() | 90 | 85 | 20 |
| すてみタックル | 10 | ![]() | 100 | 100 | 15 |
| バブルこうせん | 11 | ![]() | 65 | 100 | 20 |
| みずでっぽう | 12 | ![]() | 40 | 100 | 25 |
| ふぶき | 14 | ![]() | 120 | 90 | 5 |
| いかり | 20 | ![]() | 20 | 100 | 20 |
| 10まんボルト | 24 | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| かみなり | 25 | ![]() | 120 | 70 | 10 |
| あなをほる | 28 | ![]() | 100 | 100 | 10 |
| ものまね | 31 | ![]() | -- | 100 | 10 |
| かげぶんしん | 32 | ![]() | -- | 100 | 15 |
| がまん | 34 | ![]() | -- | 100 | 10 |
| スピードスター | 39 | ![]() | 60 | 100 | 20 |
| ロケットずつき | 40 | ![]() | 100 | 100 | 15 |
| ねむる | 44 | ![]() | -- | 100 | 10 |
| みがわり | 50 | ![]() | -- | 100 | 10 |












