ポケモン図鑑:022 オニドリル ─ ポケモン 赤・緑 攻略/ポケモン1番道路(ポケモンいちばんどうろ)
ここでは、ポケットモンスター 赤・緑に登場するポケモンの詳細情報を掲載しています。
オニドリルの基本的な強さ(種族値)
そのポケモン本来が持っているパラメータの値です。
| No:022 - オニドリル | |
![]() |
HP:65 こうげき:90 ぼうぎょ:65 すばやさ:100 とくしゅ:61 たかさ:1.2m おもさ:38.0kg |
タイプ:![]() ![]() | |
| 図鑑説明文:大きな翼で大空を飛び続ける事ができる。 1日降りなくても大丈夫。 | |
進化
このポケモンが含まれる進化のルートです。
| No | アイコン | ポケモンの名前 |
|---|---|---|
| 021 | ![]() |
オニスズメ |
| 022 | ![]() |
オニドリル Lv20で「オニスズメ」から進化 |
出現する場所
| 場所 | 詳細 |
|---|---|
| 17番道路 | 草むら |
| 18番道路 | 草むら |
| 23番道路 | 草むら |
| - | Lv20で「オニスズメ」から進化 |
レベルアップで覚える技
| 名称 | Lv | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| つつく | -- | ![]() | 35 | 100 | 35 |
| なきごえ | -- | ![]() | -- | 100 | 40 |
| にらみつける | LV09 | ![]() | -- | 100 | 30 |
| みだれづき | 15 | ![]() | 15 | 85 | 20 |
| オウムがえし | 25 | ![]() | -- | 100 | 20 |
| ドリルくちばし | 34 | ![]() | 80 | 100 | 20 |
| こうそくいどう | 43 | ![]() | -- | 100 | 30 |
秘伝マシンで覚えられる技
| 名称 | No | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| そらをとぶ | 2 | ![]() | 70 | 95 | 15 |
わざマシンで覚えられる技
| 名称 | No | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| かまいたち | 02 | ![]() | 80 | 75 | 10 |
| ふきとばし | 04 | ![]() | -- | 85 | 20 |
| どくどく | 06 | ![]() | -- | 85 | 10 |
| とっしん | 09 | ![]() | 90 | 85 | 20 |
| すてみタックル | 10 | ![]() | 100 | 100 | 15 |
| いかり | 20 | ![]() | 20 | 100 | 20 |
| ものまね | 31 | ![]() | -- | 100 | 10 |
| かげぶんしん | 32 | ![]() | -- | 100 | 15 |
| がまん | 34 | ![]() | -- | 100 | 10 |
| スピードスター | 39 | ![]() | 60 | 100 | 20 |
| ゴッドバード | 43 | ![]() | 140 | 90 | 5 |
| ねむる | 44 | ![]() | -- | 100 | 10 |
| みがわり | 50 | ![]() | -- | 100 | 10 |









