ポケモン図鑑:023 アーボ ─ ポケモン 赤・緑 攻略/ポケモン1番道路(ポケモンいちばんどうろ)
ここでは、ポケットモンスター 赤・緑に登場するポケモンの詳細情報を掲載しています。
アーボの基本的な強さ(種族値)
そのポケモン本来が持っているパラメータの値です。
| No:023 - アーボ | |
![]() |
HP:35 こうげき:60 ぼうぎょ:44 すばやさ:55 とくしゅ:40 たかさ:2.0m おもさ:6.9kg |
タイプ:![]() | |
| 図鑑説明文:草地などに多く生息する。 舌をチロチロさせて回りの危険を感じ取る。 | |
進化
このポケモンが含まれる進化のルートです。
| No | アイコン | ポケモンの名前 |
|---|---|---|
| 023 | ![]() |
アーボ |
| 024 | ![]() |
アーボック Lv22で「アーボ」から進化 |
出現する場所
| 場所 | 詳細 |
|---|---|
| 4番道路 | 草むら(赤) |
| 8番道路 | 草むら(赤) |
| 9番道路 | 草むら(赤) |
| 10番道路 | 草むら(赤) |
| 11番道路 | 草むら(赤) |
| 23番道路 | 草むら(赤) |
レベルアップで覚える技
| 名称 | Lv | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| まきつく | -- | ![]() | 15 | 85 | 20 |
| にらみつける | -- | ![]() | -- | 100 | 30 |
| どくばり | 10 | ![]() | 15 | 100 | 35 |
| かみつく | 17 | ![]() | 60 | 100 | 25 |
| へびにらみ | 24 | ![]() | -- | 75 | 30 |
| いやなおと | 31 | ![]() | -- | 85 | 40 |
| ようかいえき | 38 | ![]() | 40 | 100 | 30 |
秘伝マシンで覚えられる技
| 名称 | No | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| かいりき | 4 | ![]() | 80 | 100 | 15 |
わざマシンで覚えられる技
| 名称 | No | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| どくどく | 06 | ![]() | -- | 85 | 10 |
| のしかかり | 08 | ![]() | 85 | 100 | 15 |
| とっしん | 09 | ![]() | 90 | 85 | 20 |
| すてみタックル | 10 | ![]() | 100 | 100 | 15 |
| いかり | 20 | ![]() | 20 | 100 | 20 |
| メガドレイン | 21 | ![]() | 40 | 100 | 10 |
| じしん | 26 | ![]() | 100 | 100 | 10 |
| じわれ | 27 | ![]() | -- | 30 | 5 |
| あなをほる | 28 | ![]() | 100 | 100 | 10 |
| ものまね | 31 | ![]() | -- | 100 | 10 |
| かげぶんしん | 32 | ![]() | -- | 100 | 15 |
| がまん | 34 | ![]() | -- | 100 | 10 |
| ロケットずつき | 40 | ![]() | 100 | 100 | 15 |
| ねむる | 44 | ![]() | -- | 100 | 10 |
| いわなだれ | 48 | ![]() | 75 | 90 | 10 |
| みがわり | 50 | ![]() | -- | 100 | 10 |











