ポケモン図鑑:025 ピカチュウ ─ ポケモン 赤・緑 攻略/ポケモン1番道路(ポケモンいちばんどうろ)
ここでは、ポケットモンスター 赤・緑に登場するポケモンの詳細情報を掲載しています。
ピカチュウの基本的な強さ(種族値)
そのポケモン本来が持っているパラメータの値です。
| No:025 - ピカチュウ | |
![]() |
HP:35 こうげき:55 ぼうぎょ:30 すばやさ:90 とくしゅ:50 たかさ:0.4m おもさ:6.0kg |
タイプ:![]() | |
| 図鑑説明文:ほっぺたの両側に小さい電気袋を持つ。ピンチのときに放電する。 | |
進化
このポケモンが含まれる進化のルートです。
| No | アイコン | ポケモンの名前 |
|---|---|---|
| 025 | ![]() |
ピカチュウ |
| 026 | ![]() |
ライチュウ ピカチュウに「かみなりのいし」を使う |
出現する場所
| 場所 | 詳細 |
|---|---|
| トキワの森 | 草むら |
| 無人発電所 | --- |
レベルアップで覚える技
| 名称 | Lv | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| でんきショック | -- | ![]() | 40 | 100 | 30 |
| なきごえ | -- | ![]() | -- | 100 | 40 |
| でんじは | 09 | ![]() | -- | 100 | 20 |
| でんこうせっか | 16 | ![]() | 40 | 100 | 30 |
| スピードスター | 26 | ![]() | 60 | 100 | 20 |
| こうそくいどう | 33 | ![]() | -- | 100 | 30 |
| かみなり | 43 | ![]() | 120 | 70 | 10 |
秘伝マシンで覚えられる技
| 名称 | No | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| フラッシュ | 5 | ![]() | -- | 70 | 20 |
わざマシンで覚えられる技
| 名称 | No | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| メガトンパンチ | 1 | ![]() | 80 | 85 | 20 |
| メガトンキック | 5 | ![]() | 120 | 75 | 5 |
| どくどく | 6 | ![]() | -- | 85 | 10 |
| のしかかり | 8 | ![]() | 85 | 100 | 15 |
| とっしん | 9 | ![]() | 90 | 85 | 20 |
| すてみタックル | 10 | ![]() | 100 | 100 | 15 |
| ねこにこばん | 16 | ![]() | 40 | 100 | 20 |
| じごくぐるま | 17 | ![]() | 80 | 80 | 25 |
| ちきゅうなげ | 19 | ![]() | -- | 100 | 20 |
| いかり | 20 | ![]() | 20 | 100 | 20 |
| 10まんボルト | 24 | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| かみなり | 25 | ![]() | 120 | 70 | 10 |
| ものまね | 31 | ![]() | -- | 100 | 10 |
| かげぶんしん | 32 | ![]() | -- | 100 | 15 |
| リフレクター | 33 | ![]() | -- | 100 | 20 |
| がまん | 34 | ![]() | -- | 100 | 10 |
| スピードスター | 39 | ![]() | 60 | 100 | 20 |
| ロケットずつき | 40 | ![]() | 100 | 100 | 15 |
| ねむる | 44 | ![]() | -- | 100 | 10 |
| でんじは | 45 | ![]() | -- | 100 | 20 |
| みがわり | 50 | ![]() | -- | 100 | 10 |










