ポケモン図鑑:030 ニドリーナ ─ ポケモン 赤・緑 攻略/ポケモン1番道路(ポケモンいちばんどうろ)
ここでは、ポケットモンスター 赤・緑に登場するポケモンの詳細情報を掲載しています。
ニドリーナの基本的な強さ(種族値)
そのポケモン本来が持っているパラメータの値です。
| No:030 - ニドリーナ | |
![]() |
HP:70 こうげき:62 ぼうぎょ:67 すばやさ:56 とくしゅ:55 たかさ:0.8m おもさ:20.0kg |
タイプ:![]() | |
| 図鑑説明文:メスなので性格は温厚。口から出す超音波は相手を惑わす力がある。 | |
進化
このポケモンが含まれる進化のルートです。
| No | アイコン | ポケモンの名前 |
|---|---|---|
| 029 | ![]() |
ニドラン♀ |
| 030 | ![]() |
ニドリーナ Lv16で「ニドラン♀」から進化 |
| 031 | ![]() |
ニドクイン ニドリーナに「つきのいし」を使う |
出現する場所
| 場所 | 詳細 |
|---|---|
| サファリゾーン | 中央広場(緑) |
| サファリゾーン | 第1エリア |
| サファリゾーン | 第2エリア |
| サファリゾーン | 第3エリア(緑) |
レベルアップで覚える技
| 名称 | Lv | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| なきごえ | -- | ![]() | -- | 100 | 40 |
| たいあたり | -- | ![]() | 35 | 95 | 35 |
| ひっかく | 08 | ![]() | 40 | 100 | 30 |
| どくばり | 14 | ![]() | 15 | 100 | 35 |
| しっぽをふる | 23 | ![]() | -- | 100 | 30 |
| かみつく | 32 | ![]() | 60 | 100 | 25 |
| みだれひっかき | 41 | ![]() | 18 | 80 | 15 |
| にどげり | 50 | ![]() | 30 | 100 | 30 |
秘伝マシンで覚えられる技
なし
わざマシンで覚えられる技
| 名称 | No | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| どくどく | 06 | ![]() | -- | 85 | 10 |
| つのドリル | 07 | ![]() | -- | 30 | 5 |
| のしかかり | 08 | ![]() | 85 | 100 | 15 |
| とっしん | 09 | ![]() | 90 | 85 | 20 |
| すてみタックル | 10 | ![]() | 100 | 100 | 15 |
| バブルこうせん | 11 | ![]() | 65 | 100 | 20 |
| みずでっぽう | 12 | ![]() | 40 | 100 | 25 |
| れいとうビーム | 13 | ![]() | 95 | 100 | 10 |
| ふぶき | 14 | ![]() | 120 | 90 | 5 |
| いかり | 20 | ![]() | 20 | 100 | 20 |
| 10まんボルト | 24 | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| かみなり | 25 | ![]() | 120 | 70 | 10 |
| ものまね | 31 | ![]() | -- | 100 | 10 |
| かげぶんしん | 32 | ![]() | -- | 100 | 15 |
| リフレクター | 33 | ![]() | -- | 100 | 20 |
| がまん | 34 | ![]() | -- | 100 | 10 |
| ロケットずつき | 40 | ![]() | 100 | 100 | 15 |
| ねむる | 44 | ![]() | -- | 100 | 10 |
| みがわり | 50 | ![]() | -- | 100 | 10 |













