ポケモン図鑑:032 ニドラン♂ ─ ポケモン 赤・緑 攻略/ポケモン1番道路(ポケモンいちばんどうろ)
ここでは、ポケットモンスター 赤・緑に登場するポケモンの詳細情報を掲載しています。
ニドラン♂の基本的な強さ(種族値)
そのポケモン本来が持っているパラメータの値です。
| No:032 - ニドラン♂ | |
![]() |
HP:46 こうげき:57 ぼうぎょ:40 すばやさ:50 とくしゅ:40 たかさ:0.5m おもさ:9.0kg |
タイプ:![]() | |
| 図鑑説明文:耳が大きく遠くの音を聞くときはばたくようにうごく。怒ると毒針を出す。 | |
進化
このポケモンが含まれる進化のルートです。
| No | アイコン | ポケモンの名前 |
|---|---|---|
| 032 | ![]() |
ニドラン♂ |
| 033 | ![]() |
ニドリーノ Lv16で「ニドラン♂」から進化 |
| 034 | ![]() |
ニドキング ニドリーノに「つきのいし」を使う |
出現する場所
| 場所 | 詳細 |
|---|---|
| 22番道路 | 草むら |
| 22番道路 | 草むら |
| 22番道路 | 草むら |
| サファリゾーン | 第1エリア(赤) |
| サファリゾーン | 第2エリア(赤) |
| サファリゾーン | 中央広場 |
| サファリゾーン | 第3エリア |
レベルアップで覚える技
| 名称 | Lv | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| にらみつける | -- | ![]() | -- | 100 | 30 |
| たいあたり | -- | ![]() | 35 | 95 | 35 |
| つのでつく | 8 | ![]() | 65 | 100 | 25 |
| どくばり | 14 | ![]() | 15 | 100 | 35 |
| きあいだめ | 21 | ![]() | -- | 100 | 15 |
| みだれづき | 29 | ![]() | 15 | 85 | 20 |
| つのドリル | 36 | ![]() | -- | 30 | 5 |
| にどげり | 43 | ![]() | 30 | 100 | 30 |
秘伝マシンで覚えられる技
なし
わざマシンで覚えられる技
| 名称 | No | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| どくどく | 06 | ![]() | -- | 85 | 10 |
| つのドリル | 07 | ![]() | -- | 30 | 5 |
| のしかかり | 08 | ![]() | 85 | 100 | 15 |
| とっしん | 09 | ![]() | 90 | 85 | 20 |
| すてみタックル | 10 | ![]() | 100 | 100 | 15 |
| ふぶき | 14 | ![]() | 120 | 90 | 5 |
| いかり | 20 | ![]() | 20 | 100 | 20 |
| 10まんボルト | 24 | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| かみなり | 25 | ![]() | 120 | 70 | 10 |
| ものまね | 31 | ![]() | -- | 100 | 10 |
| かげぶんしん | 32 | ![]() | -- | 100 | 15 |
| リフレクター | 33 | ![]() | -- | 100 | 20 |
| がまん | 34 | ![]() | -- | 100 | 10 |
| ロケットずつき | 40 | ![]() | 100 | 100 | 15 |
| ねむる | 44 | ![]() | -- | 100 | 10 |
| みがわり | 50 | ![]() | -- | 100 | 10 |












