ポケモン図鑑:040 プクリン ─ ポケモン 赤・緑 攻略/ポケモン1番道路(ポケモンいちばんどうろ)
ここでは、ポケットモンスター 赤・緑に登場するポケモンの詳細情報を掲載しています。
プクリンの基本的な強さ(種族値)
そのポケモン本来が持っているパラメータの値です。
| No:040 - プクリン | |
![]() |
HP:140 こうげき:70 ぼうぎょ:45 すばやさ:45 とくしゅ:50 たかさ:1.0m おもさ:12.0kg |
| タイプ: | |
| 図鑑説明文: | |
進化
このポケモンが含まれる進化のルートです。
| No | アイコン | ポケモンの名前 |
|---|---|---|
| 039 | ![]() |
プリン |
| 040 | ![]() |
プクリン プリンに「つきのいし」を使う |
出現する場所
| 場所 | 詳細 |
|---|---|
| ななしの洞窟 | 2F |
| --- | プリンに「つきのいし」を使う |
レベルアップで覚える技
| 名称 | Lv | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| うたう | -- | ![]() | -- | 55 | 15 |
| かなしばり | -- | ![]() | -- | 55 | 20 |
| おうふくビンタ | -- | ![]() | 15 | 85 | 10 |
| まるくなる | -- | ![]() | -- | 100 | 40 |
秘伝マシンで覚えられる技
| 名称 | No | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| かいりき | 4 | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| フラッシュ | 5 | ![]() | -- | 70 | 20 |
わざマシンで覚えられる技
| 名称 | No | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| メガトンパンチ | 01 | ![]() | 80 | 85 | 20 |
| メガトンキック | 05 | ![]() | 120 | 75 | 5 |
| どくどく | 06 | ![]() | -- | 85 | 10 |
| のしかかり | 08 | ![]() | 85 | 100 | 15 |
| とっしん | 09 | ![]() | 90 | 85 | 20 |
| すてみタックル | 10 | ![]() | 100 | 100 | 15 |
| バブルこうせん | 11 | ![]() | 65 | 100 | 20 |
| みずでっぽう | 12 | ![]() | 40 | 100 | 25 |
| れいとうビーム | 13 | ![]() | 95 | 100 | 10 |
| ふぶき | 14 | ![]() | 120 | 90 | 5 |
| はかいこうせん | 15 | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| じごくぐるま | 17 | ![]() | 80 | 80 | 25 |
| カウンター | 18 | ![]() | -- | 100 | 20 |
| ちきゅうなげ | 19 | ![]() | -- | 100 | 20 |
| いかり | 20 | ![]() | 20 | 100 | 20 |
| ソーラービーム | 22 | ![]() | 120 | 100 | 10 |
| 10まんボルト | 24 | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| かみなり | 25 | ![]() | 120 | 70 | 10 |
| サイコキネシス | 29 | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| テレポート | 30 | ![]() | -- | 100 | 20 |
| ものまね | 31 | ![]() | -- | 100 | 10 |
| かげぶんしん | 32 | ![]() | -- | 100 | 15 |
| リフレクター | 33 | ![]() | -- | 100 | 20 |
| がまん | 34 | ![]() | -- | 100 | 10 |
| だいもんじ | 38 | ![]() | 120 | 85 | 5 |
| ロケットずつき | 40 | ![]() | 100 | 100 | 15 |
| ねむる | 44 | ![]() | -- | 100 | 10 |
| でんじは | 45 | ![]() | -- | 100 | 20 |
| サイコウェーブ | 46 | ![]() | -- | 80 | 15 |
| トライアタック | 49 | ![]() | 80 | 100 | 10 |
| みがわり | 50 | ![]() | -- | 100 | 10 |














